Ranking Token Name Total Supply Transactions Token Holders
221 ZH Mobile Test Token 1,000.00000000 ZMTT 11 8
222 Altera Strategic partners 1,500,000.00000000 altera 11 10
223 Amber 100,000,000.00000000 ABR 10 1
224 Pure Melanin 10,000,000.00000000 MLN 10 2
225 Quasar Technology / corporate digital share passports / Zero Gravity Foundation 100,000.00000000 QUASAR 10 5
226 Galaxy 10,000,000.00000000 GLX 10 2
227 SHEL26ru 10,000,000.00000000 SH26 10 3
228 Enot 1,000,000.00000000 Enot 10 2
229 Multiverse Tallent Market / corporate digital share passports / Zero Gravity Foundation 100,000.00000000 MTM 10 6
230 test_name version 0.7 0.00000000 test_007 9 0
231 Blagovest 1,000,000,000.00000000 BLWT 9 5
232 GREIT 100,000,000.00000000 GRT 9 4
233 Spirit 77,777,777.00000000 + 9 2
234 ImPay+ 10,000,000.00000000 IMP 9 2
235 LFT2 1,000,000,000.00000000 LFT2 9 2
236 LFT2 1,000,000,000.00000000 LFT2 9 2
237 ∞ ∞ ∞ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00000000 ∞ ∞ ∞ 9 4
238 USDT 100,000,000.00000000 usdt 9 3
239 Glazz / corporate digital share passports / Zero Gravity Foundation 100,000.00000000 GLAZ 8 5
240 Altera International Consumer Society 80,000,000.00000000 altera 8 8