Ranking Token Name Total Supply Transactions Token Holders
121 VTBCOIN 1,000,000,000.00000000 VTB 60 3
122 mavro20 version 1.1 5.50218330 mavro20 55 8
123 TEST FINAL 4 1000000000 TESTF4 54 10
124 Zboomb 100,000,000.00000000 ZBM 52 16
125 TEST FINAL 1,000,000,000.00000000 TESTF 51 6
126 QUANTUM ACADEMY 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00000000 QUANT 51 12
127 BLAGODAR 10,000,000,000.00000000 DAR 50 21
128 1337 20,000,000.00000000 1337 48 4
129 TEST_BLAGO 10,000,000,000.00000000 BLAGO 45 12
130 GIGCOIN 1,000,000.00000000 GIGCOIN 44 1
131 Together 88,800,000,000.00000000 TTH 43 13
132 Partner 200,000,000.00000000 AlteraP 41 38
133 Altera AirDrop 10,000,000.00000000 altera 37 36
134 Svik 100.00000000 Svk 37 3
135 token ol 500.00000000 ol 36 5
136 Vektor 100,000,000.00000000 Vkt 36 7
137 TEST BLAGODAR2 1,000,000.00000000 TEST DⒶR ⒹⒶⓇ Ⓓ Ⓐ Ⓡ DÅR D@R DAR 36 14
138 Latecoin 84,000,000.00000000 LTC 35 8
139 Altera Pars Foundation 199,999,999.00000000 Altera 35 28
140 LIFT 1,000,000,000.00000000 LIFT 34 5